Smartpolymers kan u helpen bij het opzetten, begeleiden en verrichten van toegepast materiaalonderzoek en het interpreteren van de verkregen onderzoeksresultaten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een breed scala aan materiaaltesten, welke gericht zijn op zowel de materiaal-eigenschappen vereisten als de verwerkingsvereisten van uw product.
In onderstaande tabel worden een aantal materiaaltesten genoemd die Smartpolymers voor u kan (laten) uitvoeren en interpreteren.
| - Samenstelling | IR, NMR, GC-MS, GPC, HPLC, XRF, TGA |
| - Fysische eigenschappen | Dichtheid, matrijskrimp |
| - Reologische eigenschappen | Meltflow index, DMA |
| - Mechanische eigenschappen | Treksterkte, hardheid, slagvastheid |
| - Thermische eigenschappen | Heat Deflection Temp., Vicat temp. |
| - Elektrische eigenschappen | Oppervlakteweerstand, CTI |
| - Vlamdovende eigenschappen | UL-listing, Glow wire temp. |
| - Optische eigenschappen | Brekingsindex, transparantie, glans |
